itsvegan em números
Cada lugar vegano, membro e receita — contados ao vivo. Apenas números agregados; nenhum dado pessoal.
Atualizado 6 nov 2026, 08:29 UTC · atualiza a cada hora
Quão veganos são os lugares?
- 100% vegano 3.832 18%
- Opções veganas 16.822 81%
- Amigo dos veganos 195 1%
Novos membros por mês
7 nos últimos 30 diasNovos membros por mês
Contribuições da comunidade por mês
7 membros ativos esta semanaContribuições da comunidade por mês
Avaliações, publicações no feed, respostas nos fóruns e receitas.
Principais países
| # | País | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha | 6.581 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 2.177 |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | 1.937 |
| 4 | 🇦🇹 Áustria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 França | 794 |
| 6 | 🇸🇪 Suécia | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Espanha | 615 |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 476 |
| 9 | 🇳🇱 Países Baixos | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnã | 442 |
| 11 | 🇵🇱 Polônia | 439 |
| 12 | 🇫🇮 Finlândia | 437 |
| 13 | 🇮🇳 Índia | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasil | 340 |
| 15 | 🇨🇭 Suíça | 311 |
| 16 | 🇯🇵 Japão | 301 |
| 17 | 🇹🇼 Taiwan | 280 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 19 | 🇩🇰 Dinamarca | 214 |
| 20 | 🇨🇿 Tchéquia | 202 |
Principais cidades
| # | Cidade | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 278 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Lugares por categoria
Restauranter15.002
Caféer og bagerier5.202
Butikker og markeder493
Hoteller og overnatning52
Skønhed og velvære30
Organisationer og velgørenhed28
Atleter15
Offentlige personer7
Skabere og influencere5
Musikere og bands4
Dyrereservater4
Aktivister3
Fitnesstrænere2
Kokke og catering1
Forfattere og foredragsholdere1
Comunidade e conhecimento
1conversas nos fóruns
0respostas nos fóruns
22publicações no feed
9comunidades
0eventos
65Edições da Veganpedia
5fotos de lugares
72marcas cruelty-free verificadas
35veganos famosos no ranking
Os dados dos lugares vêm da comunidade itsvegan, de proprietários de negócios e de colaboradores do OpenStreetMap (ODbL). Fique à vontade para citar estes números com um link para esta página. De onde vêm os dados