itsvegan w liczbach
Każde wegańskie miejsce, każdy członek i przepis — liczone na żywo. Tylko dane zbiorcze, bez danych osobowych.
Zaktualizowano 6 lis 2026, 02:07 UTC · odświeżane co godzinę
Jak bardzo wegańskie są te miejsca?
- 100% wegańskie 3 831 20%
- Opcje wegańskie 15 053 79%
- Przyjazne weganom 112 1%
Nowi członkowie miesięcznie
7 w ostatnich 30 dniachNowi członkowie miesięcznie
Wkład społeczności miesięcznie
7 członkowie aktywni w tym tygodniuWkład społeczności miesięcznie
Opinie, wpisy w aktualnościach, odpowiedzi na forach i przepisy.
Najważniejsze kraje
| # | Kraj | Miejsca |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Niemcy | 5 454 |
| 2 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 2 077 |
| 3 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 1 847 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Francja | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Szwecja | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Hiszpania | 575 |
| 8 | 🇳🇱 Holandia | 467 |
| 9 | 🇻🇳 Wietnam | 442 |
| 10 | 🇫🇮 Finlandia | 414 |
| 11 | 🇵🇱 Polska | 408 |
| 12 | 🇨🇦 Kanada | 388 |
| 13 | 🇮🇳 Indie | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brazylia | 316 |
| 15 | 🇨🇭 Szwajcaria | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Japonia | 277 |
| 17 | 🇵🇹 Portugalia | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Dania | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Tajwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Czechy | 202 |
Najważniejsze miasta
| # | Miasto | Miejsca |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1 938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1 126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Miejsca według kategorii
Restauracje13 650
Cafés & Bäckereien4 741
Läden & Märkte461
Hotels & Unterkünfte50
Beauty & Wellness27
Organisationen & gemeinnützige Vereine25
Sportler*innen15
Personen des öffentlichen Lebens7
Creator & Influencer5
Musiker*innen & Bands4
Lebenshöfe4
Aktivist*innen3
Fitnesstrainer*innen2
Köch*innen & Catering1
Autor*innen & Speaker1
Społeczność i wiedza
1dyskusje na forach
0odpowiedzi na forach
21wpisy w aktualnościach
9społeczności
0wydarzenia
65edycje Veganpedii
5zdjęcia miejsc
72zweryfikowane marki cruelty-free
35sławni weganie w rankingu
Dane o miejscach pochodzą od społeczności itsvegan, właścicieli firm i współtwórców OpenStreetMap (ODbL). Możesz cytować te liczby z linkiem do tej strony. Skąd bierzemy dane