itsvegan qua những con số
Mọi địa điểm, thành viên và công thức thuần chay — được đếm trực tiếp. Chỉ là số liệu tổng hợp; không có dữ liệu cá nhân.
Đã cập nhật 6 thg 11, 2026, 01:50 UTC · làm mới mỗi giờ
Các địa điểm thuần chay đến mức nào?
- 100% thuần chay 3.831 20%
- Có lựa chọn thuần chay 14.792 79%
- Thân thiện với người ăn thuần chay 106 1%
Thành viên mới mỗi tháng
7 trong 30 ngày quaThành viên mới mỗi tháng
Đóng góp của cộng đồng mỗi tháng
7 thành viên hoạt động tuần nàyĐóng góp của cộng đồng mỗi tháng
Đánh giá, bài đăng trên bảng tin, trả lời trên diễn đàn và công thức.
Quốc gia hàng đầu
| # | Quốc gia | Địa điểm |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Đức | 5.219 |
| 2 | 🇬🇧 Vương quốc Anh | 2.077 |
| 3 | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 1.847 |
| 4 | 🇦🇹 Áo | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Pháp | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Thụy Điển | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Tây Ban Nha | 575 |
| 8 | 🇳🇱 Hà Lan | 467 |
| 9 | 🇻🇳 Việt Nam | 442 |
| 10 | 🇫🇮 Phần Lan | 414 |
| 11 | 🇵🇱 Ba Lan | 408 |
| 12 | 🇨🇦 Canada | 388 |
| 13 | 🇮🇳 Ấn Độ | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brazil | 316 |
| 15 | 🇨🇭 Thụy Sĩ | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Nhật Bản | 276 |
| 17 | 🇵🇹 Bồ Đào Nha | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Đan Mạch | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Đài Loan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Séc | 202 |
Thành phố hàng đầu
| # | Thành phố | Địa điểm |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Địa điểm theo danh mục
Cộng đồng & kiến thức
1thảo luận trên diễn đàn
0trả lời trên diễn đàn
21bài đăng trên bảng tin
9cộng đồng
0sự kiện
65Lượt chỉnh sửa Veganpedia
5ảnh địa điểm
72thương hiệu không thử nghiệm trên động vật đã xác minh
35người nổi tiếng ăn thuần chay được xếp hạng
Dữ liệu địa điểm đến từ cộng đồng itsvegan, chủ doanh nghiệp và những người đóng góp OpenStreetMap (ODbL). Bạn cứ thoải mái trích dẫn các số liệu này kèm liên kết đến trang này. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu