itsvegan in numeri
Ogni locale vegano, membro e ricetta, contati in tempo reale. Solo numeri aggregati, nessun dato personale.
Aggiornato 6 nov 2026, 01:33 UTC · si aggiorna ogni ora
Quanto sono vegani i locali?
- 100% vegano 3.831 21%
- Opzioni vegane 14.716 79%
- Vegan-friendly 95 1%
Nuovi membri al mese
7 negli ultimi 30 giorniNuovi membri al mese
Contributi della community al mese
7 membri attivi questa settimanaContributi della community al mese
Recensioni, post nel feed, risposte nei forum e ricette.
Paesi principali
| # | Paese | Locali |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germania | 5.208 |
| 2 | 🇬🇧 Regno Unito | 2.077 |
| 3 | 🇺🇸 Stati Uniti | 1.834 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Francia | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Svezia | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spagna | 575 |
| 8 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 467 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 10 | 🇫🇮 Finlandia | 414 |
| 11 | 🇨🇦 Canada | 387 |
| 12 | 🇵🇱 Polonia | 365 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasile | 313 |
| 15 | 🇨🇭 Svizzera | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Giappone | 276 |
| 17 | 🇵🇹 Portogallo | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Danimarca | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Taiwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Cechia | 202 |
Città principali
| # | Città | Locali |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Locali per categoria
Ristoranti13.410
Caffè e panetterie4.644
Negozi e mercati444
Hotel e alloggi50
Bellezza e benessere27
Organizzazioni e associazioni benefiche25
Atleti15
Personaggi pubblici7
Creator e influencer5
Musicisti e band4
Santuari per animali4
Attivisti3
Personal trainer2
Chef e catering1
Autori e relatori1
Community e conoscenza
1discussioni nei forum
0risposte nei forum
21post nel feed
9community
0eventi
65Modifiche a Veganpedia
5foto dei locali
72marchi cruelty-free verificati
35vegani famosi in classifica
I dati dei locali provengono dalla community di itsvegan, dai titolari delle attività e dai contributori di OpenStreetMap (ODbL). Puoi citare questi numeri con un link a questa pagina. Da dove vengono i dati