itsvegan dalam angka
Setiap tempat vegan, anggota, dan resep — dihitung secara langsung. Hanya angka agregat; tanpa data pribadi.
Diperbarui 6 Nov 2026, 01:59 UTC · diperbarui setiap jam
Seberapa vegan tempat-tempatnya?
- 100% vegan 3.831 20%
- Ada pilihan vegan 14.911 79%
- Ramah vegan 106 1%
Anggota baru per bulan
7 dalam 30 hari terakhirAnggota baru per bulan
Kontribusi komunitas per bulan
7 anggota aktif minggu iniKontribusi komunitas per bulan
Ulasan, postingan Beranda, balasan forum, dan resep.
Negara teratas
| # | Negara | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Jerman | 5.326 |
| 2 | 🇬🇧 Inggris Raya | 2.077 |
| 3 | 🇺🇸 Amerika Serikat | 1.847 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Prancis | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Swedia | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanyol | 575 |
| 8 | 🇳🇱 Belanda | 467 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 10 | 🇫🇮 Finlandia | 414 |
| 11 | 🇵🇱 Polandia | 408 |
| 12 | 🇨🇦 Kanada | 388 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasil | 316 |
| 15 | 🇨🇭 Swiss | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Jepang | 277 |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Taiwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Ceko | 202 |
Kota teratas
| # | Kota | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Tempat per kategori
Restaurantes13.548
Cafeterías y panaderías4.704
Tiendas y mercados452
Hoteles y alojamientos50
Belleza y bienestar27
Organizaciones y ONG25
Deportistas15
Personajes públicos7
Creadores e influencers5
Músicos y grupos4
Santuarios animales4
Activistas3
Entrenadores personales2
Chefs y caterings1
Autores y conferenciantes1
Komunitas & pengetahuan
1diskusi forum
0balasan forum
21postingan Beranda
9komunitas
0acara
65suntingan Veganpedia
5foto tempat
72merek cruelty-free terverifikasi
35vegan terkenal diperingkat
Data tempat berasal dari komunitas itsvegan, pemilik bisnis, dan kontributor OpenStreetMap (ODbL). Silakan kutip angka-angka ini dengan tautan ke halaman ini. Dari mana data kami berasal