itsvegan in Zahlen
Jeder vegane Ort, jedes Mitglied und jedes Rezept – live gezählt. Nur Gesamtzahlen, keine personenbezogenen Daten.
Aktualisiert 6. Nov. 2026, 02:08 UTC · wird stündlich aktualisiert
Wie vegan sind die Orte?
- 100 % vegan 3.831 20 %
- Vegane Optionen 15.068 79 %
- Vegan-freundlich 113 1 %
Neue Mitglieder pro Monat
7 in den letzten 30 TagenNeue Mitglieder pro Monat
Community-Beiträge pro Monat
7 diese Woche aktive MitgliederCommunity-Beiträge pro Monat
Bewertungen, Feed-Beiträge, Forenantworten und Rezepte.
Top-Länder
| # | Land | Orte |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 5.454 |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 2.077 |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1.847 |
| 4 | 🇦🇹 Österreich | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Frankreich | 776 |
| 6 | 🇸🇪 Schweden | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanien | 575 |
| 8 | 🇳🇱 Niederlande | 467 |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 10 | 🇫🇮 Finnland | 414 |
| 11 | 🇵🇱 Polen | 408 |
| 12 | 🇨🇦 Kanada | 404 |
| 13 | 🇮🇳 Indien | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasilien | 316 |
| 15 | 🇨🇭 Schweiz | 309 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 277 |
| 17 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 18 | 🇩🇰 Dänemark | 214 |
| 19 | 🇹🇼 Taiwan | 203 |
| 20 | 🇨🇿 Tschechien | 202 |
Top-Städte
| # | Stadt | Orte |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 274 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Orte nach Kategorie
Ristoranti13.660
Caffè e panetterie4.746
Negozi e mercati462
Hotel e alloggi50
Bellezza e benessere27
Organizzazioni e associazioni benefiche25
Atleti15
Personaggi pubblici7
Creator e influencer5
Musicisti e band4
Santuari per animali4
Attivisti3
Personal trainer2
Chef e catering1
Autori e relatori1
Community & Wissen
1Forendiskussionen
0Forenantworten
21Feed-Beiträge
9Communities
0Events
65Veganpedia-Bearbeitungen
5Ortsfotos
72verifizierte tierversuchsfreie Marken
35berühmte Veganer*innen im Ranking
Die Ortsdaten stammen von der itsvegan-Community, von Inhaber*innen und von OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Du kannst diese Zahlen gern mit einem Link auf diese Seite zitieren. Woher unsere Daten kommen