itsvegan in cijfers
Elke vegan plek, elk lid en elk recept — live geteld. Alleen totaalcijfers; geen persoonsgegevens.
Bijgewerkt 6 nov 2026, 08:29 UTC · elk uur vernieuwd
Hoe vegan zijn de plekken?
- 100% vegan 3.832 18%
- Vegan opties 16.822 81%
- Vegan-vriendelijk 195 1%
Nieuwe leden per maand
7 in de afgelopen 30 dagenNieuwe leden per maand
Bijdragen uit de community per maand
7 leden actief deze weekBijdragen uit de community per maand
Reviews, feedberichten, forumreacties en recepten.
Toplanden
| # | Land | Plekken |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Duitsland | 6.581 |
| 2 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 2.177 |
| 3 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 1.937 |
| 4 | 🇦🇹 Oostenrijk | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Frankrijk | 794 |
| 6 | 🇸🇪 Zweden | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanje | 615 |
| 8 | 🇨🇦 Canada | 476 |
| 9 | 🇳🇱 Nederland | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 11 | 🇵🇱 Polen | 439 |
| 12 | 🇫🇮 Finland | 437 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brazilië | 340 |
| 15 | 🇨🇭 Zwitserland | 311 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 301 |
| 17 | 🇹🇼 Taiwan | 280 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 19 | 🇩🇰 Denemarken | 214 |
| 20 | 🇨🇿 Tsjechië | 202 |
Topsteden
| # | Stad | Plekken |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 278 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Plekken per categorie
Restauranter15.002
Caféer og bagerier5.202
Butikker og markeder493
Hoteller og overnatning52
Skønhed og velvære30
Organisationer og velgørenhed28
Atleter15
Offentlige personer7
Skabere og influencere5
Musikere og bands4
Dyrereservater4
Aktivister3
Fitnesstrænere2
Kokke og catering1
Forfattere og foredragsholdere1
Community en kennis
1forumdiscussies
0forumreacties
22feedberichten
9community’s
0evenementen
65Veganpedia-bewerkingen
5foto’s van plekken
72geverifieerde dierproefvrije merken
35beroemde veganisten gerangschikt
Gegevens over plekken komen van de itsvegan-community, bedrijfseigenaren en bijdragers van OpenStreetMap (ODbL). Je mag deze cijfers gerust citeren met een link naar deze pagina. Waar onze gegevens vandaan komen