itsvegan in Zahlen
Jeder vegane Ort, jedes Mitglied und jedes Rezept – live gezählt. Nur Gesamtzahlen, keine personenbezogenen Daten.
Aktualisiert 6. Nov. 2026, 08:29 UTC · wird stündlich aktualisiert
Wie vegan sind die Orte?
- 100 % vegan 3.832 18 %
- Vegane Optionen 16.822 81 %
- Vegan-freundlich 195 1 %
Neue Mitglieder pro Monat
7 in den letzten 30 TagenNeue Mitglieder pro Monat
Community-Beiträge pro Monat
7 diese Woche aktive MitgliederCommunity-Beiträge pro Monat
Bewertungen, Feed-Beiträge, Forenantworten und Rezepte.
Top-Länder
| # | Land | Orte |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 6.581 |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 2.177 |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1.937 |
| 4 | 🇦🇹 Österreich | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Frankreich | 794 |
| 6 | 🇸🇪 Schweden | 682 |
| 7 | 🇪🇸 Spanien | 615 |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | 476 |
| 9 | 🇳🇱 Niederlande | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 11 | 🇵🇱 Polen | 439 |
| 12 | 🇫🇮 Finnland | 437 |
| 13 | 🇮🇳 Indien | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasilien | 340 |
| 15 | 🇨🇭 Schweiz | 311 |
| 16 | 🇯🇵 Japan | 301 |
| 17 | 🇹🇼 Taiwan | 280 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 19 | 🇩🇰 Dänemark | 214 |
| 20 | 🇨🇿 Tschechien | 202 |
Top-Städte
| # | Stadt | Orte |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 278 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Orte nach Kategorie
Restauranter15.002
Caféer og bagerier5.202
Butikker og markeder493
Hoteller og overnatning52
Skønhed og velvære30
Organisationer og velgørenhed28
Atleter15
Offentlige personer7
Skabere og influencere5
Musikere og bands4
Dyrereservater4
Aktivister3
Fitnesstrænere2
Kokke og catering1
Forfattere og foredragsholdere1
Community & Wissen
1Forendiskussionen
0Forenantworten
22Feed-Beiträge
9Communities
0Events
65Veganpedia-Bearbeitungen
5Ortsfotos
72verifizierte tierversuchsfreie Marken
35berühmte Veganer*innen im Ranking
Die Ortsdaten stammen von der itsvegan-Community, von Inhaber*innen und von OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL). Du kannst diese Zahlen gern mit einem Link auf diese Seite zitieren. Woher unsere Daten kommen