itsvegan en cifras
Cada sitio vegano, miembro y receta, contados en directo. Solo cifras agregadas, sin datos personales.
Actualizado 6 nov 2026, 08:29 UTC · se actualiza cada hora
¿Cómo de veganos son los sitios?
- 100 % vegano 3.832 18 %
- Opciones veganas 16.822 81 %
- Vegan-friendly 195 1 %
Nuevos miembros al mes
7 en los últimos 30 díasNuevos miembros al mes
Aportaciones de la comunidad al mes
7 miembros activos esta semanaAportaciones de la comunidad al mes
Reseñas, publicaciones, respuestas en foros y recetas.
Países destacados
| # | País | Sitios |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania | 6.581 |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | 2.177 |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | 1.937 |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 991 |
| 5 | 🇫🇷 Francia | 794 |
| 6 | 🇸🇪 Suecia | 682 |
| 7 | 🇪🇸 España | 615 |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 476 |
| 9 | 🇳🇱 Países Bajos | 467 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 442 |
| 11 | 🇵🇱 Polonia | 439 |
| 12 | 🇫🇮 Finlandia | 437 |
| 13 | 🇮🇳 India | 352 |
| 14 | 🇧🇷 Brasil | 340 |
| 15 | 🇨🇭 Suiza | 311 |
| 16 | 🇯🇵 Japón | 301 |
| 17 | 🇹🇼 Taiwán | 280 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 243 |
| 19 | 🇩🇰 Dinamarca | 214 |
| 20 | 🇨🇿 República Checa | 202 |
Ciudades destacadas
| # | Ciudad | Sitios |
|---|---|---|
| 1 | Berlin 🇩🇪 | 1.938 |
| 2 | London 🇬🇧 | 1.126 |
| 3 | Paris 🇫🇷 | 640 |
| 4 | München 🇩🇪 | 575 |
| 5 | Hamburg 🇩🇪 | 567 |
| 6 | Wien 🇦🇹 | 542 |
| 7 | Leipzig 🇩🇪 | 477 |
| 8 | New York 🇺🇸 | 425 |
| 9 | Ho Chi Minh City 🇻🇳 | 331 |
| 10 | Stockholm 🇸🇪 | 307 |
| 11 | Helsinki 🇫🇮 | 278 |
| 12 | Dresden 🇩🇪 | 269 |
| 13 | Amsterdam 🇳🇱 | 234 |
| 14 | Barcelona 🇪🇸 | 226 |
| 15 | Montréal 🇨🇦 | 220 |
Sitios por categoría
Restauranter15.002
Caféer og bagerier5.202
Butikker og markeder493
Hoteller og overnatning52
Skønhed og velvære30
Organisationer og velgørenhed28
Atleter15
Offentlige personer7
Skabere og influencere5
Musikere og bands4
Dyrereservater4
Aktivister3
Fitnesstrænere2
Kokke og catering1
Forfattere og foredragsholdere1
Comunidad y conocimiento
1conversaciones en foros
0respuestas en foros
22publicaciones
9comunidades
0eventos
65ediciones en Veganpedia
5fotos de sitios
72marcas cruelty-free verificadas
35veganos famosos en el ranking
Los datos de los sitios provienen de la comunidad de itsvegan, los propietarios de negocios y los colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Puedes citar estas cifras con un enlace a esta página. De dónde salen los datos